¿Cuánto cuesta el seguro de auto en 2026?
El precio del seguro de auto en Argentina varía por modelo, año, zona y tipo de cobertura. Acá te mostramos los precios reales actualizados a agosto de 2026 para los modelos más vendidos y asegurados del país.
El seguro RC de un auto (responsabilidad civil, la cobertura obligatoria) arranca desde $19.824 por mes en agosto de 2026 en Argentina, según el modelo, la provincia y la aseguradora. Modelos económicos como el Fiat Cronos o el Renault Sandero están en el piso; las pick-ups y SUVs pagan más. El todo riesgo cuesta entre 4 y 8 veces la RC. Con el cotizador obtenés el precio exacto para tu modelo, año y CP en 30 segundos.
Precio de RC por modelo — agosto de 2026
| Modelo | Tipo | RC desde | Máx |
|---|---|---|---|
| Citroën C3 | Hatchback | $20K/mes | $63K/mes |
| Volkswagen Gol | Hatchback | $20K/mes | $63K/mes |
| Jeep Renegade | SUV | $20K/mes | $63K/mes |
| Fiat Cronos | Sedán | $20K/mes | $65K/mes |
| Peugeot 208 | Hatchback | $20K/mes | $65K/mes |
| Toyota Hilux | Pick-up | $20K/mes | $95K/mes |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $20K/mes | $95K/mes |
| Ford Ranger | Pick-up | $20K/mes | $95K/mes |
| Chevrolet Tracker | SUV | $20K/mes | $65K/mes |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $20K/mes | $65K/mes |
| Volkswagen Taos | SUV | $20K/mes | $65K/mes |
| Toyota Etios | Sedán | $20K/mes | $65K/mes |
| Renault Sandero | Hatchback | $20K/mes | $65K/mes |
| Nissan Frontier | Pick-up | $20K/mes | $95K/mes |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $20K/mes | $65K/mes |
| Toyota Yaris | Hatchback | $20K/mes | $65K/mes |
| Fiat Argo | Hatchback | $20K/mes | $65K/mes |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $20K/mes | $65K/mes |
| Renault Kwid | Hatchback | $20K/mes | $65K/mes |
| Peugeot 2008 | SUV | $20K/mes | $65K/mes |
| Fiat Pulse | SUV | $20K/mes | $65K/mes |
| Ford Territory | SUV | $20K/mes | $65K/mes |
| Toyota Corolla | Sedán | $20K/mes | $65K/mes |
| Renault Duster | SUV | $20K/mes | $65K/mes |
| Volkswagen Nivus | SUV | $20K/mes | $65K/mes |
Precio de RC por provincia — agosto de 2026
| Provincia | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Mendoza | $20K/mes | $20K/mes |
| Salta | $22K/mes | $25K/mes |
| Entre Ríos | $25K/mes | $38K/mes |
| Corrientes | $25K/mes | $38K/mes |
| Tucumán | $30K/mes | $45K/mes |
| Neuquén | $31K/mes | $32K/mes |
| Buenos Aires | $41K/mes | $62K/mes |
| Córdoba | $41K/mes | $62K/mes |
| Santa Fe | $41K/mes | $62K/mes |
| Capital Federal | $63K/mes | $95K/mes |
Rango de precios para RC de auto. El valor exacto depende del modelo y año.
Qué afecta el precio del seguro de auto
Obtené el precio exacto para tu auto
Ingresá modelo, año y CP. Resultado en 30 segundos. Sin registro.
Preguntas frecuentes
La tabla completa por modelo con RC, Terceros Completo y Todo Riesgo, comparando 9 aseguradoras.
Ver precios por modelo:
