Tabla de precios de seguros para autos en Argentina 2026
Precios reales de seguro de auto por modelo, actualizados a agosto de 2026, para las tres coberturas principales: RC (responsabilidad civil obligatoria), Terceros Completo y Todo Riesgo. Datos de cotización real. Compará y cotizá el precio exacto entre 9 aseguradoras.
El seguro de auto en Argentina arranca desde $19.824 por mes para la RC obligatoria en agosto de 2026. El Terceros Completo ronda desde $25.771 y el Todo Riesgo desde $35.683 por mes (estimados). El precio final depende del modelo, el año, la provincia y la aseguradora — MiSeguro compara entre 9.
Precios por modelo — agosto de 2026
Ordenados de menor a mayor precio de RC. Tocá un modelo para ver su precio por provincia y cotizar.
| Modelo | Tipo | RC (desde–hasta) | Terceros Completo | Todo Riesgo |
|---|---|---|---|---|
| Citroën C3 | Hatchback | $19.824 – $63.498 | $25.771 – $82.547* | $35.683 – $114.296* |
| Jeep Renegade | SUV | $19.824 – $63.498 | $25.771 – $82.547* | $35.683 – $114.296* |
| Volkswagen Gol | Hatchback | $19.824 – $63.498 | $25.771 – $82.547* | $35.683 – $114.296* |
| Chevrolet Onix | Hatchback | $20.419 – $65.403 | $51.862 – $96.661 | $66.392 – $173.677 |
| Chevrolet Tracker | SUV | $20.419 – $65.403 | $55.128 – $100.273 | $72.415 – $190.835 |
| Fiat Argo | Hatchback | $20.419 – $65.403 | $48.046 – $92.029 | $59.353 – $153.625 |
| Fiat Cronos | Sedán | $20.419 – $65.403 | $48.520 – $92.605 | $60.229 – $156.120 |
| Fiat Pulse | SUV | $20.419 – $65.403 | $54.368 – $99.489 | $71.015 – $186.845 |
| Ford Territory | SUV | $20.419 – $65.403 | $61.888 – $107.259 | $84.882 – $226.348 |
| Peugeot 2008 | SUV | $20.419 – $65.403 | $57.103 – $102.314 | $76.057 – $201.209 |
| Peugeot 208 | Hatchback | $20.419 – $65.403 | $51.027 – $95.647 | $64.851 – $169.287 |
| Renault Duster | SUV | $20.419 – $65.403 | $56.267 – $101.451 | $74.517 – $196.820 |
| Renault Kwid | Hatchback | $20.419 – $65.403 | $47.305 – $91.130 | $57.988 – $149.735 |
| Renault Sandero | Hatchback | $20.419 – $65.403 | $50.571 – $95.094 | $64.011 – $166.893 |
| Toyota Corolla | Sedán | $20.419 – $65.403 | $61.736 – $107.102 | $84.602 – $225.550 |
| Toyota Corolla Cross | SUV | $20.419 – $65.403 | $64.167 – $109.613 | $89.084 – $238.319 |
| Toyota Etios | Sedán | $20.419 – $65.403 | $51.482 – $96.200 | $65.692 – $171.682 |
| Toyota Yaris | Hatchback | $20.419 – $65.403 | $57.027 – $102.236 | $75.917 – $200.810 |
| Volkswagen Nivus | SUV | $20.419 – $65.403 | $52.773 – $97.768 | $68.073 – $178.465 |
| Volkswagen Polo | Hatchback | $20.419 – $65.403 | $55.812 – $100.980 | $73.676 – $194.426 |
| Volkswagen Taos | SUV | $20.419 – $65.403 | $60.217 – $105.532 | $81.800 – $217.569 |
| Ford Ranger | Pick-up | $20.419 – $94.778 | $72.602 – $137.928 | $102.782 – $301.781 |
| Nissan Frontier | Pick-up | $20.419 – $94.778 | $71.659 – $137.104 | $101.043 – $296.735 |
| Toyota Hilux | Pick-up | $20.419 – $94.778 | $79.673 – $144.109 | $115.823 – $339.622 |
| Volkswagen Amarok | Pick-up | $20.419 – $94.778 | $67.131 – $133.808 | $94.088 – $276.553 |
Valores mensuales. RC (desde–hasta) = precio real del modelo según la provincia (el piso es común a casi todos los modelos; el techo sube por segmento — pick-ups y SUVs pagan más). Terceros Completo y Todo Riesgo son precios reales de cotización; * = estimado a partir de la RC (aprox. 1.3× y 1.8×) en los modelos aún no recotizados. El precio exacto se cotiza online. Rango de RC entre modelos: $19.824 a $94.778/mes. Fuente: tabla mensual de MiSeguro (Newton Broker · Mat. SSN N° 101.355).
Precio exacto para tu auto, comparando 9 aseguradoras
Ingresá modelo, año y CP. Resultado en 30 segundos, sin llamadas.
Preguntas frecuentes
Ver precio y coberturas por modelo:
