¿Cuánto cuesta el seguro de moto en 2026?
El precio del seguro de moto en Argentina varía según el modelo, la cilindrada, el año del vehículo y la provincia donde estés radicado. Acá te mostramos los precios reales actualizados a agosto de 2026 para los modelos más vendidos del país.
El seguro RC de una moto 110cc (Honda Wave 110, Gilera Smash 110, Corven Energy 110, entre otras) arranca desde $7.557 por mes en agosto de 2026 en Argentina, según la provincia y la aseguradora. Es la cobertura obligatoria más económica; las cilindradas mayores (125cc, 150cc, 200cc+) pagan más. Con el cotizador obtenés el precio exacto para tu modelo y código postal en 30 segundos.
Seguro de moto 110cc — precios agosto de 2026
Las 110cc son las motos más vendidas del país y las más económicas de asegurar. Estos son los precios de RC (responsabilidad civil obligatoria) de los modelos 110 más buscados, entre $7.557 y $17.614 por mes según provincia:
| Moto 110cc | RC desde | Máx |
|---|---|---|
| Honda Wave 110 | $8K/mes | $18K/mes |
| Gilera Smash 110 | $8K/mes | $18K/mes |
| Corven Energy 110 | $8K/mes | $18K/mes |
| Zanella ZB 110 | $8K/mes | $18K/mes |
| Keller Crono Classic 110 | $8K/mes | $18K/mes |
| Guerrero G110 Trip | $8K/mes | $18K/mes |
Precio de RC por modelo — agosto de 2026
| Modelo | Cilindrada | RC desde | Máx |
|---|---|---|---|
| Honda Wave 110 | 110cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $8K/mes | $18K/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $8K/mes | $19K/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $8K/mes | $19K/mes |
Precio de RC por provincia — agosto de 2026
| Provincia | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| Córdoba | $8K/mes | $9K/mes |
| Entre Ríos | $8K/mes | $9K/mes |
| Jujuy | $8K/mes | $9K/mes |
| Corrientes | $8K/mes | $9K/mes |
| Misiones | $8K/mes | $9K/mes |
| Chaco | $8K/mes | $9K/mes |
| Tucumán | $8K/mes | $9K/mes |
| Salta | $8K/mes | $9K/mes |
| La Pampa | $8K/mes | $9K/mes |
| Santa Fe | $9K/mes | $10K/mes |
| Mendoza | $9K/mes | $10K/mes |
| Neuquén | $13K/mes | $14K/mes |
| Capital Federal | $18K/mes | $19K/mes |
| Buenos Aires | $18K/mes | $19K/mes |
Rango de precios para RC. El valor exacto depende del modelo y año de tu moto.
Tips para pagar menos
Obtené el precio exacto para tu moto
Ingresá marca, modelo, año y CP. Resultado en 30 segundos.
Todos los modelos con RC, cobertura con robo y cobertura máxima, comparando 9 aseguradoras.
