Tabla de precios de seguros para motos en Argentina 2026
Precios reales de seguro de moto por modelo, actualizados a agosto de 2026, para toda la escalera de coberturas: RC obligatoria, con robo y cobertura máxima. Datos de cotización real. Compará y cotizá el precio exacto entre 9 aseguradoras.
El seguro de moto en Argentina arranca desde $7.557 por mes para la RC obligatoria en agosto de 2026. Las coberturas con robo arrancan desde $13.525 y la cobertura máxima desde $45.646 por mes. El precio final depende del modelo, la cilindrada, la provincia y la aseguradora — MiSeguro compara entre 9.
Precios por modelo — agosto de 2026
Ordenados de menor a mayor precio de RC. Tocá un modelo para ver su precio por provincia y cotizar.
| Modelo | Cilindrada | RC (desde–hasta) | Con robo (desde) | Cobertura máxima (desde) |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Dominar 400 | 400cc | $7.557 – $17.614 | $38.850/mes | $77.542/mes |
| Bajaj Rouser 200 | 200cc | $7.557 – $17.614 | $41.669/mes | $81.161/mes |
| Benelli TNT 300 | 300cc | $7.557 – $17.614 | $36.203/mes | $74.142/mes |
| Corven Energy 110 | 110cc | $7.557 – $17.614 | $21.106/mes | $54.758/mes |
| Gilera Smash 110 | 110cc | $7.557 – $17.614 | $32.123/mes | $68.904/mes |
| Guerrero G110 Trip | 110cc | $7.557 – $17.614 | $13.525/mes | $45.646/mes |
| Honda Wave 110 | 110cc | $7.557 – $17.614 | $42.503/mes | $82.231/mes |
| Keller Crono Classic 110 | 110cc | $7.557 – $17.614 | $22.800/mes | $56.933/mes |
| Motomel S2 150 | 150cc | $7.557 – $17.614 | $31.961/mes | $68.696/mes |
| Yamaha FZ-150 | 150cc | $7.557 – $17.614 | $58.134/mes | $102.303/mes |
| Yamaha YBR 125 | 125cc | $7.557 – $17.614 | $38.557/mes | $77.166/mes |
| Zanella ZB 110 | 110cc | $7.557 – $17.614 | $24.443/mes | $59.043/mes |
| Honda XR 150 | 150cc | $8.146 – $18.986 | $68.153/mes | $117.321/mes |
| Honda GLH 150 | 150cc | $8.244 – $19.215 | $54.215/mes | $99.784/mes |
Valores mensuales de cotización real. RC (desde–hasta) = responsabilidad civil obligatoria según la provincia. Con robo y cobertura máxima son los pisos de las coberturas superiores. La RC se emite online; las coberturas con robo o superiores se cotizan con un asesor. Rango de RC entre modelos: $7.557 a $19.215/mes. Fuente: tabla mensual de MiSeguro (Newton Broker · Mat. SSN N° 101.355).
Precio exacto para tu moto, comparando 9 aseguradoras
Ingresá modelo, año y CP. RC en 30 segundos, sin llamadas.
Preguntas frecuentes
Ver precio y coberturas por modelo:
